深沟球轴承(下)
深沟球轴承(下)
| 深沟球轴承 | 外型尺寸(mm) d×D×B | 保持架材质 | 重量 | |
| 新型号 | 老型号 | (KG) | ||
| 607 | 17 | 7*19*6 | 钢板 | 0.073 |
| 607-Z | 60017 | 钢板 | ||
| 607-2Z | 80017 | 钢板 | ||
| 607-2Z/C3LHT | 钢板 | |||
| 607-2Z/Z2 | 80017Z2 | 钢板 | ||
| 607-RZ | 160017K | 钢板 | ||
| 607-2RZ | 180017K | 钢板 | ||
| 608 | 18 | 8*22*7 | 钢板 | 0.12 |
| 608-Z | 60018 | 钢板 | ||
| 608-2Z | 80018 | 钢板 | ||
| 608-2Z/Z1 | 80018Z1 | 钢板 | ||
| 608-RZ | 160018K | 钢板 | ||
| 608-2RZ | 180018K | 钢板 | ||
| 608-2RZ/C3LHT | 钢板 | |||
| 609 | 19 | 9*24*7 | 钢板 | 0.016 |
| 609-Z | 60019 | 钢板 | ||
| 609-2Z | 80019 | 钢板 | ||
| 609-RZ | 160019K | 钢板 | ||
| 609-2RZ | 180019K | 钢板 | ||
| 623 | 23 | 3*10*4 | 钢板 | |
| 623-Z | 60023 | 钢板 | ||
| 623-2Z | 80023 | 钢板 | ||
| 623-RZ | 160023K | 钢板 | ||
| 623-2RZ | 180023K | 钢板 | ||
| 624 | 24 | 4*13*5 | 钢板 | |
| 624-Z | 60024 | 钢板 | ||
| 624-2Z | 80024 | 钢板 | ||
| 625 | 25 | 5*16*5 | 钢板 | |
| 625-Z | 60025 | 钢板 | ||
| 625-2Z | 80025 | 钢板 | ||
| 625-RZ | 160025K | 钢板 | ||
| 625-2RZ | 180025K | 钢板 | ||
| 625-2RZ/Z1 | 钢板 | |||
| 626 | 26 | 6*19*6 | 钢板 | |
| 626-Z | 60026 | 钢板 | ||
| 626-2Z | 80026 | 钢板 | ||
| 626-RZ | 160026K | 钢板 | ||
| 626-2RZ | 180026K | 钢板 | ||
| 627 | 27 | 7*22*7 | 钢板 | |
| 627/Z1 | 27Z1 | 钢板 | ||
| 627-Z | 60027 | 钢板 | ||
| 627-2Z | 80027 | 钢板 | ||
| 627-2ZTN/C2HLHT | 尼龙 | |||
| 627-2Z/Z1 | 80027Z1 | 钢板 | ||
| 627-RZ | 160027K | 钢板 | ||
| 627-2RZ | 180027K | 钢板 | ||
| 628 | 28 | 8*24*8 | 钢板 | |
| 628-Z | 60028 | 钢板 | ||
| 628-2Z | 80028 | 钢板 | ||
| 628-2Z/C3LHT | 钢板 | |||
| 628-RZ | 160028K | 钢板 | ||
| 628-2RZ | 180028K | 钢板 | ||
| 629 | 29 | 9*26*8 | 钢板 | |
| 629/Z1 | 钢板 | |||
| 629-Z | 60029 | 钢板 | ||
| 629-Z/Z1 | 钢板 | |||
| 629-2Z | 80029 | 钢板 | ||
| 629-2Z/Z1 | 80029Z1 | 钢板 | ||
| 629-2Z/Z2 | 80029Z2 | 钢板 | ||
| 629-RZ | 160029K | 钢板 | ||
| 629-2RZ | 180029K | 钢板 | ||
| 634 | 34 | 4*16*5 | 铜带 | |
| 634-Z | 60034 | 铜带 | ||
| 634-2Z | 80034 | 铜带 | ||
| 634-RZ | 160034K | 铜带 | ||
| 634-2RZ | 180034K | 铜带 | ||
| 635 | 35 | 5*19*6 | 铜带 | |
| 635-RZ | 160035K | 铜带 | ||
| 635-2RZ | 180035K | 铜带 |
| 61800TN | 1000800 | 10*19*5 | 尼龙 | |
| 61800TN/C2 | 2G1000800 | 尼龙 | ||
| 61801TN | 1000801 | 12*21*5 | 尼龙 | |
| 61801TN/C2 | 2G1000801 | 尼龙 | ||
| 61802TN | 1000802 | 15*24*5 | 尼龙 | |
| 61802TN/C1 | 2G1000802 | 尼龙 | ||
| 61803TN | 1000803 | 17*26*5 | 尼龙 | |
| 61804TN | 1000804 | 20*32*7 | 尼龙 | |
| 61804TN/C2 | 2G1000804 | 尼龙 | ||
| 61805TN | 1000805 | 25*37*7 | 尼龙 | |
| 61805TN-RZ | 尼龙 | |||
| 61806TN | 1000806 | 30*42*7 | 尼龙 | |
| 61807TN | 1000807 | 35*47*7 | 尼龙 | |
| 61807TN-2RZ | 尼龙 | |||
| 61808TN | 1000808 | 40*52*7 | 尼龙 | |
| 61808TN-2RZ | 尼龙 | |||
| 61809TN | 1000809 | 45*58*7 | 尼龙 | |
| 61810TN | 1000810 | 50*65*7 | 尼龙 | |
| 61811TN | 1000811 | 55*72*9 | 尼龙 | |
| 61812TN | 1000812 | 60*78*10 | 尼龙 | |
| 61812TN-2RZ | 尼龙 | |||
| 61813TN | 1000813 | 65*85*10 | 尼龙 | |
| 61814TN | 1000814 | 70*90*10 | 尼龙 | |
| 61815TN | 1000815 | 75*95*10 | 尼龙 | |
| 61816TN | 1000816 | 80*100*10 | 尼龙 | |
| 61817TN | 1000817 | 85*110*13 | 尼龙 | |
| 61818TN | 1000818 | 90*115*13 | 尼龙 | |
| 61819TN | 1000819 | 95*120*13 | 尼龙 | |
| 61820TN | 1000820 | 100*125*13 | 尼龙 | |
| 61821TN | 1000821 | 105*130*13 | 尼龙 | |
| 61822TN | 1000822 | 110*140*16 | 尼龙 | |
| 61824TN | 1000824 | 120*150*16 | 尼龙 | |
| 61828M | 1000828 | 140*175*18 | 黄铜 | |
| 61828MA | 1000828 | 黄铜 | ||
| 61830M | 1000830 | 150*190*20 | 黄铜 | |
| 370833 | 165*250.5*35 | 黄铜 | ||
| 61834M | 1000834 | 170*215*22 | 黄铜 | |
| 61836M | 1000836 | 180*225*22 | 黄铜 | |
| 61836MA | 1000836 | 黄铜 | ||
| 61838M | 1000838 | 190*240*24 | 黄铜 | |
| 61840MA | 1000840 | 200*250*24 | 黄铜 | |
| 61844V | 1970844 | 220*270*24 | 无 | |
| 61844M | 1000844 | 黄铜 | ||
| 61848V | 1970848 | 240*300*28 | 无 | |
| 61848M | 1000848 | 黄铜 | ||
| 61852M | 1000852 | 260*320*28 | 黄铜 | |
| 864 | 320*412*38 | 黄铜 | ||
| 970864 | ||||
| 61856M | 1000856 | 280*350*33 | 黄铜 | |
| 61860M | 1000860 | 300*380*38 | 黄铜 | |
| 61864M | 1000864 | 320*400*38 | 黄铜 | |
| 61868M | 1000868 | 340*420*38 | 黄铜 | |
| 61872M | 1000872 | 360*440*38 | 黄铜 | |
| 61876F1 | 1000870 | 380*480*46 | 钢 | |
| 1000892 | 460*580*56 | |||
| 61892 | 黄铜 | |||
| 618/500M | 500*620*56 | 黄铜 | ||
| 618/530F1 | 530*650*56 | 钢 | ||
| 618/560MA | 560*680*56 | 黄铜 | ||
| 618/560F1 | 钢 |
| 618/600 | 600*730*60 | 黄铜 | ||
| 618/6301 | 630*780*69 | 钢 | ||
| 618/670F1 | 670*820*69 | 钢 | ||
| 6008/750K | 750*870*78 | 无 | ||
| 618/850 | 10008/850 | 850*1030*82 | 钢 | |
| 618/950F1/C9 | 10008/950 | 950*1150*90 | 钢 | |
| 618/1000F1 | 10008/1000 | 1000*1220*100 | 钢 | |
| 618/1180F1 | 1180*1420*106 | 钢 | ||
| 618/1240/X1C3 | 1240*1480*112 | 钢 | ||
| 618/1320X2F1/C9 | 1320*1614*150 | 钢 | ||
| 6008/1620 | 1620*1870*120 | 无 | ||
| 460*580*56 | ||||
| 61900 | 1000900 | 10*22*6 | 钢板 | 0.0078 |
| 61900-2Z | 钢板 | |||
| 61901 | 1000901 | 12*24*6 | 钢板 | 0.0099 |
| 61901-RZ | 1160901K | 钢板 | ||
| 61901-2RZ | 1180901K | 钢板 | ||
| 61901-2RS1 | 钢板 | |||
| 61901N | 1050901 | 钢板 | ||
| 61902 | 1000902 | 15*28*7 | 钢板 | 0.018 |
| 61902-Z | 1060902 | 钢板 | ||
| 61902-2Z | 1080902 | 钢板 | ||
| 61902-2ZTN | 尼龙 | |||
| 61902TN-2Z/C4LHT | 尼龙 | |||
| 61902TN-2Z/C4LHTB | 尼龙 | |||
| 61902-RZ | 1160902K | 钢板 | ||
| 61902-2RZ | 1180902K | 钢板 | ||
| 61902-2RZTN | 尼龙 | |||
| 61902-2RS1 | 钢板 | |||
| 61902-2RS1TN | 尼龙 | |||
| 61902N | 1050902 | 钢板 | ||
| 61902NR | 钢板 | |||
| 61902-ZN | 1150902 | 钢板 | ||
| 61902-RZN | 钢板 | |||
| 619/22/C2YB2 | 钢板 |
| 61903 | 1000903 | 17*30*7 | 钢板 | 0.02 |
| 61903-Z | 1060903 | 钢板 | ||
| 61903-2Z | 1080903 | 钢板 | ||
| 61903-RZ | 1160903K | 钢板 | ||
| 61903-2RZ | 1180903K | 钢板 | ||
| 61903-2RS1 | 钢板 | |||
| 61903N | 1050903 | 钢板 | ||
| 61903NR | 钢板 | |||
| 61903-ZN | 1150903 | 钢板 | ||
| 61903-RZN | 钢板 | |||
| 61904 | 1000904 | 20*37*9 | 钢板 | 0.036 |
| 61904-Z | 1060904 | 钢板 | ||
| 61904-2Z | 1080904 | 钢板 | ||
| 61904-RZ | 1160904K | 钢板 | ||
| 61904-2RZ | 1180904K | 钢板 | ||
| 61904-2RS1 | 钢板 | |||
| 61904N | 1050904 | 钢板 | ||
| 61904NR | 钢板 | |||
| 61904-ZN | 1150904 | 钢板 | ||
| 61904-RZN | 钢板 | |||
| 61905 | 1000905 | 25*42*9 | 钢板 | 0.0424 |
| 61905-Z | 1060905 | 钢板 | ||
| 61905-2Z | 1080905 | 钢板 | ||
| 61905-RZ | 1160905K | 钢板 | ||
| 61905-2RZ | 1180905K | 钢板 | ||
| 61905-2RS1 | 钢板 | |||
| 61905-2RS1TN/C2HLHT | 尼龙 | |||
| 61905N | 1050905 | 钢板 | ||
| 61905NR | 钢板 | |||
| 61905-ZN | 1150905 | 钢板 | ||
| 61905-RZN | 钢板 |
| 61906 | 1000906 | 30*47*9 | 钢板 | 0.052 |
| 61906-Z | 1060906 | 钢板 | ||
| 61906-2Z | 1080906 | 钢板 | ||
| 61906-RZ | 1160906K | 钢板 | ||
| 61906-2RZ | 1180906 | 钢板 | ||
| 61906-2RS1 | 钢板 | |||
| 61906N | 1050906 | 钢板 | ||
| 61906NR | 钢板 | |||
| 61906-ZN | 1150906 | 钢板 | ||
| 61906-RZN | 钢板 | |||
| 61907 | 1000907 | 35*55*10 | 钢板 | 0.088 |
| 61907-Z | 1060907 | 钢板 | ||
| 61907-2Z | 1080907 | 钢板 | ||
| 61907-RZ | 1160907K | 钢板 | ||
| 61907-2RZ | 1180907K | 钢板 | ||
| 61907-2RS1 | 钢板 | |||
| 61907N | 1050907 | 钢板 | ||
| 61907NR | 钢板 | |||
| 61907-ZN | 1150907 | 钢板 | ||
| 61907-RZN | 钢板 | |||
| 61908 | 1000908 | 40*62*12 | 钢板 | 0.112 |
| 61908-Z | 1060908 | 钢板 | ||
| 61908-2Z | 1080908 | 钢板 | ||
| 61908-RZ | 1160908K | 钢板 | ||
| 61908-2RZ | 1180908K | 钢板 | ||
| 61908-2RS1 | 钢板 | |||
| 61908N | 1050908 | 钢板 | ||
| 61908NR | 钢板 | |||
| 61908-ZN | 1150908 | 钢板 | ||
| 61908-RZN | 钢板 |
| 61909 | 1000909 | 45*68*12 | 钢板 | 0.128 |
| 61909TN | 尼龙 | |||
| 61909-Z | 1060909 | 钢板 | ||
| 61909-2Z | 1080909 | 钢板 | ||
| 61909-RZ | 1160909K | 钢板 | ||
| 61909-2RZ | 1180909K | 钢板 | ||
| 61909-2RS1 | 钢板 | |||
| 61909N | 1050909 | 钢板 | ||
| 61909NR | 钢板 | |||
| 61909-ZN | 1150909 | 钢板 | ||
| 61909-RZN | 钢板 | |||
| 61910 | 1000910 | 50*72*12 | 钢板 | 0.132 |
| 61910-Z | 1060910 | 钢板 | ||
| 61910-2Z | 1080910 | 钢板 | ||
| 61910-RZ | 1160910K | 钢板 | ||
| 61910-2RZ | 1180910K | 钢板 | ||
| 61910-2RS1 | 钢板 | |||
| 61910N | 1050910 | 钢板 | ||
| 61910NR | 钢板 | |||
| 61910-ZN | 1150910 | 钢板 | ||
| 61910-RZN | 钢板 | |||
| 61911 | 1000911 | 55*80*13 | 钢板 | 0.18 |
| 61911-Z | 1060911 | 钢板 | ||
| 61911-2Z | 1080911 | 钢板 | ||
| 61911-RZ | 1160911K | 钢板 | ||
| 61911-2RZ | 1180911K | 钢板 | ||
| 61911-2RS1 | 钢板 | |||
| 61911N | 1050911 | 钢板 | ||
| 61911NR | 钢板 | |||
| 61911-ZN | 1150911 | 钢板 | ||
| 61911-RZN | 钢板 |
| 61912 | 1000912 | 60*85*13 | 钢板 | 0.198 |
| 61912-Z | 1060912 | 钢板 | ||
| 61912-2Z | 1080912 | 钢板 | ||
| 61912-RZ | 1160912K | 钢板 | ||
| 61912-2RZ | 1180912K | 钢板 | ||
| 61912-2RS1 | 钢板 | |||
| 61912N | 1050912 | 钢板 | ||
| 61912NR | 钢板 | |||
| 61912-ZN | 1150912 | 钢板 | ||
| 61912-RZN | 钢板 |
| 61913 | 1000913 | 65*90*13 | 钢板 | 0.203 |
| 61913-Z | 1060913 | 钢板 | ||
| 61913-2Z | 1080913 | 钢板 | ||
| 61913-RZ | 1160913K | 钢板 | ||
| 61913-2RZ | 1180913K | 钢板 | ||
| 61913-2RS1 | 钢板 | |||
| 61913N | 1050913 | 钢板 | ||
| 61913NR | 钢板 | |||
| 61913-ZN | 1150913 | 钢板 | ||
| 61913-RZN | 钢板 | |||
| 61914 | 1000914 | 70*100*16 | 钢板 | 0.33 |
| 61914-Z | 1060914 | 钢板 | ||
| 61914-2Z | 1080914 | 钢板 | ||
| 61914-RZ | 1160914K | 钢板 | ||
| 61914-2RZ | 1180914K | 钢板 | ||
| 61914-2RS1 | 钢板 | |||
| 61914N | 1050914 | 钢板 | ||
| 61914NR | 钢板 | |||
| 61914-ZN | 1150914 | 钢板 | ||
| 61914-RZN | 钢板 |
| 61915 | 1000915 | 75*105*16 | 钢板 | 0.362 |
| 61915-Z | 1060915 | 钢板 | ||
| 61915-2Z | 1080915 | 钢板 | ||
| 61915-RZ | 1160915K | 钢板 | ||
| 61915-2RZ | 1180915K | 钢板 | ||
| 61915-2RS1 | 钢板 | |||
| 61915N | 1050915 | 钢板 | ||
| 61915NR | 钢板 | |||
| 61915-ZN | 1150915 | 钢板 | ||
| 61915-RZN | 钢板 | |||
| 61916 | 1000916 | 80*110*16 | 钢板 | 0.543 |
| 61916-Z | 1060916 | 钢板 | ||
| 61916-2Z | 1080916 | 钢板 | ||
| 61916-RZ | 1160916K | 钢板 | ||
| 61916-2RZ | 1180916K | 钢板 | ||
| 61916-2RS1 | 钢板 | |||
| 61916N | 1050916 | 钢板 | ||
| 61916NR | 钢板 | |||
| 61916-ZN | 1150916 | 钢板 | ||
| 61916-RZN | 钢板 | |||
| 61917 | 1000917 | 85*120*18 | 钢板 | 0.527 |
| 61917-Z | 1060917 | 钢板 | ||
| 61917-2Z | 1080917 | 钢板 | ||
| 61917-RZ | 1160917K | 钢板 | ||
| 61917-2RZ | 1180917K | 钢板 | ||
| 61917-2RS1 | 钢板 | |||
| 61917N | 1050917 | 钢板 | ||
| 61917NR | 钢板 | |||
| 61917-ZN | 1150917 | 钢板 | ||
| 61917-RZN | 钢板 |
| 61918 | 1000918 | 90*125*18 | 钢板 | 0.572 |
| 61918-Z | 1060918 | 钢板 | ||
| 61918-2Z | 1080918 | 钢板 | ||
| 61918-RZ | 1160918K | 钢板 | ||
| 61918-2RZ | 1180918K | 钢板 | ||
| 61918-2RS1 | 钢板 | |||
| 61918N | 1050918 | 钢板 | ||
| 61918NR | 钢板 | |||
| 61918-ZN | 1150918 | 钢板 | ||
| 61918-RZN | 钢板 | |||
| 61919 | 1000919 | 95*130*18 | 钢板 | 0.586 |
| 61919-Z | 1060919 | 钢板 | ||
| 61919-2Z | 1080919 | 钢板 | ||
| 61919-RZ | 1160919K | 钢板 | ||
| 61919-2RZ | 1180919K | 钢板 | ||
| 61919-2RS1 | 钢板 | |||
| 61919N | 1050919 | 钢板 | ||
| 61919NR | 钢板 | |||
| 61919-ZN | 1150919 | 钢板 | ||
| 61919-RZN | 钢板 | |||
| 61920 | 1000920 | 100*140*20 | 钢板 | 0.786 |
| 61921 | 1000921 | 105*145*20 | 钢板 | 0.805 |
| 61922 | 1000922 | 110*150*20 | 钢板 | 0.888 |
| 61924 | 1000924 | 120*165*22 | 钢板 | 1.15 |
| 61924TN | 尼龙 | |||
| 61926 | 1000926 | 130*180*24 | 钢板 | 1.56 |
| 61928 | 1000928 | 140*190*24 | 钢板 | |
| 61930 | 1000930 | 150*210*28 | 钢板 | |
| 61930M | 1000930H | 黄铜 | 3.01 |
| 61934M | 1000934H | 170*230*28 | 黄铜 | 5.19 |
| 61936M | 1000936H | 180*250*33 | 黄铜 | 5.04 |
| 61936X1M | 180*259.5*33 | 黄铜 | 6.22 | |
| 63936X1M | 黄铜 | |||
| 61938M | 1000938 | 190*260*33 | 黄铜 | 5.85 |
| 61938X1M/C3 | 190*269.5*33 | 黄铜 | ||
| 61940 | 1000940 | 7.3 | ||
| 61940MA | 200*280*38 | 黄铜 | ||
| 61944 | 1000944 | 6.27 | ||
| 61944M | 1000944 | 220*300*38 | 黄铜 | 7.6 |
| 61944X1M | 220*309.5*38 | 黄铜 | ||
| 61944V | 1970944 | 220*300*38 | 无 | |
| 61948 | 1000948 | 9.6 | ||
| 61948M | 1000948 | 240*320*38 | 黄铜 | |
| 61952 | 1000952 | 14.75 | ||
| 61952M | 1000952 | 260*360*46 | 黄铜 | 15.86 |
| 62952X1M-1 | 260*369.5*60 | 黄铜 | ||
| 61956 | 1000956 | |||
| 61956M | 1000956 | 280*380*46 | 黄铜 | 15 |
| 61956X1M | 280*389.5*46 | 黄铜 | 17.7 | |
| 61956X1M-1 | 280*390*46 | 黄铜 | ||
| 61960 | 1000960 | 300*420*56 | 黄铜 | 24.5 |
| 61960X1 | 300*419.5*56 | 黄铜 | ||
| 610960 | 无 |
| 61964 | 1000964 | 320*440*56 | 钢 | 27 |
| 61968 | 1000968 | 27 | ||
| 1970968 | 无 | |||
| 61976 | 1000976 | 380*520*65 | 38.53 | |
| 61980F3 | 1000980W2 | 400*540*65 | 青铜 | 43.61 |
| 61984F1/S0 | 1000984 | 420*560*65 | 钢 | |
| 61984F1/C9S0 | 1000984W2UT | 420*560*65 | 钢 | |
| 61988F3 | 1000988W2 | 440*600*74 | 青铜 | 60.5 |
| 61988V | 1970988 | 440*600*74 | 无 | |
| 61922F3 | 1000992W2 | 460*620*74 | 青铜 | 63 |
| 619/500X3F1 | 10009/500 | 500*660*75 | 钢 | |
| 619/500X3F1/C4S0 | 500*660*75 | 钢 | ||
| 619/530F1 | 10009/530 | 530*710*85 | 钢 | |
| 619/560F1 | 10009/560 | 560*750*85 | 钢 | |
| 16001 | 7000101 | 12*28*7 | 钢板 | 0.0187 |
| 16002 | 7000102 | 15*32*8 | 钢板 | 0.0274 |
| 16002D2 | 15*32*8 | 钢板 | ||
| 16003 | 7000103 | 17*35*8 | 钢板 | 0.0311 |
| 16004 | 7000104 | 20*42*8 | 钢板 | 0.0506 |
| 16005 | 7000105 | 25*47*8 | 钢板 | 0.056 |
| 16005/C2 | 25*47*8 | 钢板 | ||
| 16005/C3 | 25*47*8 | 钢板 | ||
| 16005-2RS1 | 钢板 | |||
| 16006 | 7000106 | 30*55*9 | 钢板 | 0.0885 |











