外球面球轴承(上)
外球面球轴承(上)
| 外球面轴承 | 尺寸(mm)d*D*B | 保持架材质 | 重量(KG) | |
| 新型号 | 旧型号 | |||
| SB201 | 90201 | 12*40*22*12 | 0.1 | |
| SB202 | 90202 | 15*40*22*12 | 0.1 | |
| SB203 | 90203 | 17*40*25.4*12 | 0.1 | |
| SB204 | 90204 | 20*47*25*14 | 0.15 | |
| SB205 | 90205 | 25*52*27*15 | 0.18 | |
| SB206 | 90206 | 30*62*29*16 | 0.25 | |
| SB207 | 90207 | 35*72*32*17 | 0.42 | |
| SB208 | 90208 | 40*80*34*19 | 0.6 | |
| SB209 | 90209 | 45*85*36*19 | 0.73 | |
| SB210 | 90210 | 50*90*38*20 | 0.86 | |
| SB211 | 90211 | 55*100*41*21 | 101 | |
| SB212 | 60*110*53.7 | |||
| UC201 | 90501 | 12*47*31*17 | ||
| UC202 | 90502 | 15*40*27.4*14 | 0.11 | |
| UC203 | 90503 | 17*40*27.4*14 | 0.15 | |
| UC204 | 90504 | 20*47*31*16 | 0.17 | |
| UC205 | 90505 | 25*52*34.1*17 | 0.21 | |
| UC206 | 90506 | 30*62*38.1*19 | 0.32 | |
| UC207 | 90507 | 35*72*42.**20 | 0.47 | |
| UC208 | 90508 | 40*80*49.2*21 | 0.64 | |
| UC209 | 90509 | 45*85*49.2*22 | 0.68 | |
| UC210 | 90510 | 50*90*51.6*23 | 0.8 | |
| UC211 | 90511 | 55*100*55.6*25 | 1.12 | |
| UC212 | 90512 | 60*110*65.1*27 | 1.54 | |
| UC213 | 90513 | 65*120*65.1*28 | 1.86 | |
| UC214 | 90514 | 70*125*74.6*30 | 2.05 | |
| UC215 | 90515 | 75*130*77.8*30 | 2.21 | |
| UC216 | 90516 | 80*140*82.6*33 | 2.79 | |
| UC217 | 90517 | 85*150*85.7*35 | 3.38 | |
| UC218 | 90518 | 90*160*96*37 | ||
| UC2220 | 90520 | 100*180*108*41 | 4.5 | |
| UC305 | 90605 | 25*62*38*21 | 0.35 | |
| UC306 | 90606 | 30*72*43*23 | 0.56 | |
| UC307 | 90607 | 35*80*48*25 | 0.71 | |
| UC308 | 90608 | 40*90*52*27 | 0.96 | |
| UC309 | 90609 | 45*100*57*30 | 1.28 | |
| UC310 | 90610 | 50*110*61*32 | 1.65 | |
| UC311 | 90611 | 55*120*66*34 | 2.07 | |
| UC312 | 90612 | 60*130*71*36 | 2.6 | |
| UC313 | 90613 | 65*140*75*38 | 3.25 | |
| UC314 | 90614 | 70*150*78*40 | 3.89 | |
| UC315 | 90615 | 75*160*82*42 | 4.72 | |
| UC316 | 90616 | 80*170*86*44 | 5.55 | |
| UC317 | 90617 | 85*180*96*46 | 6.67 | |
| UC318 | 90618 | 90*190*96*48 | 7.56 | |
| UC319 | 90619 | 95*200*103*50 | 8.7 | |
| UC320 | 90620 | 100*215*108*54 | 10.8 | |
| MT204 | 20*47*26*16 | |||
| MT205 | 25*52*28.3*17 | 0.21 | ||
| MT206 | 30*62*31.7*19 | 0.19 | ||
| MT207 | 35*72*35.4*20 | 0.43 | ||
| MT208 | 40*80*35.5*21 | |||
| UCX05 | 25*62*38.1 | |||
| UCX06 | 30*72*42.9 | |||
| UCX07 | 35*80*42.9 | |||
| UCX08 | 40*85*42.9 | |||
| UCX09 | 45*90*49.2 | |||
| UCX10 | 50*100*51.6 | |||
| UCX11 | 55*110*55.6 | |||
| UCX12 | 60*120*65.1 | |||
| UCX13 | 65*125*74.6 | |||
| UCX14 | 70*130*77.8 | |||
| UCX15 | 75*140*82.6 | |||
| UCX16 | 80*150*85.7 | |||
| UCX17 | 85*160*96 | |||
| UCX18 | 90*170*104 | |||
| UCX20 | 100*190*117.5 | |||
| UK205 | 190505 | 25*52*26*17 | 0.16 | |
| UK206 | 190506 | 30*62*28*19 | 0.24 | |
| UK207 | 190507 | 35*42*30*20 | 0.4 | |
| UK208 | 190508 | 40*80*31*21 | 0.53 | |
| UK209 | 190509 | 45*85*33*22 | 0.55 | |
| UK210 | 190510 | 50*90*35*24 | 0.62 | |
| UK211 | 190511 | 55*100*39*25 | 0.85 | |
| UK212 | 190512 | 60*110*41*27 | 1.13 | |
| UK213 | 190513 | 65*120*41.5*27 | 1.46 | |
| UK215 | 190515 | 75*130*44*30 | 1.53 | |
| UK216 | 190516 | 80*140*48*33 | 1.98 | |
| UK217 | 190517 | 85*150*50*36 | 2.51 | |
| UK218 | 190518 | 90*160*51*37 | 3.07 | |
| UK305 | 190605 | 25*62*27*21 | 0.27 | |
| UK306 | 190606 | 30*72*30*23 | 0.47 | |
| UK307 | 190607 | 35*80*34*25 | 0.58 | |
| UK308 | 190608 | 40*90*36*27 | 0.81 | |
| UK309 | 190609 | 45*100*39*30 | 1.1 | |
| UK310 | 190610 | 50*110*42*32 | 1.33 | |
| UK311 | 190611 | 55*120*44*34 | 1.65 | |
| UK312 | 190612 | 60*130*48*36 | 2.07 | |
| UK313 | 190613 | 65*140*49*38 | 2.54 | |
| UK315 | 190615 | 75*160*56*42 | 3.81 | |
| UK316 | 190616 | 80*170*58*44 | 4.5 | |
| UK317 | 190617 | 85*180*61*46 | 5.3 | |
| UK318 | 190618 | 90*190*66*48 | 6.2 | |
| UK319 | 190619 | 95*200*67*50 | 7.16 | |
| UK320 | 190620 | 100*215*74*54 | 8.97 | |
| UE204 | 390204 | 20*47*31*15 | 0.15 | |
| UE205 | 390205 | 25*52*31*15 | 0.194 | |
| UE206 | 390206 | 30*62*35.7*18 | 0.302 | |
| UE207 | 390207 | 35*72*38.9*19 | 0.496 | |
| UE208 | 390208 | 40*80*43.7*22 | 0.629 | |
| UE209 | 390209 | 45*85*43.7*22 | 0.656 | |
| UE210 | 390210 | 50*90*43.7*22 | 0.801 | |
| UE211 | 390211 | 55*100*48.4*25 | 1.008 | |
| UE212 | 390212 | 60*110*53.1*27 | 1.363 | |
| SA201 | 390201 | 12*40*28.6*12 | 0.13 | |
| SA202 | 390202 | 15*40*28.6*12 | 0.13 | |
| SA203 | 390203 | 17*40*28.6*12 | 0.13 | |
| SA204 | 390204 | 20*47*29.5*14 | 0.18 | |
| SA205 | 390205 | 25*52*30.5*15 | 0.22 | |
| SA206 | 390206 | 30*62*33.9*16 | 0.3 | |
| SA207 | 390207 | 35*72*36.5*17 | 0.5 | |
| SA208 | 390208 | 40*80*40.5*18 | 0.67 | |
| SA209 | 390209 | 45*85*40.5*19 | 0.82 | |
| SA210 | 390210 | 50*90*40.5*20 | 0.85 | |
| SA211 | 390211 | 55*100*48.4*21 | 1.18 | |
| SA212 | 390212 | 60*110*53.1*24 | 1.4 | |
| UEL204 | 390504 | 20*47*43.7*17 | 0.18 | |
| UEL205 | 390505 | 25*52*44.4*17 | 0.25 | |
| UEL206 | 390506 | 30*62*48.4*19 | 0.4 | |
| UEL207 | 390507 | 35*72*51.1*20 | 0.61 | |
| UEL208 | 390508 | 40*80*56.3*21 | 0.75 | |
| UEL209 | 390509 | 45*85*56.3*22 | 0.81 | |
| UEL210 | 390510 | 50*90*62.7*24 | 0.98 | |
| UEL211 | 390511 | 55*100*71.4*25 | 1.3 | |
| UEL212 | 390512 | 60*110*77.8*27 | 1.78 | |
| UEL213 | 390513 | 65*120*85.7*27 | 2.48 | |
| UEL214 | 390514 | 70*125*85.7*29 | 2.5 | |
| UEL215 | 390515 | 75*130*92.1*30 | 2.86 | |
| UEL216 | 390516 | 80*140*92*33 | 3.3 | |
| NA201 | 12*47*43.5*17 | 0.27 | ||
| NA202 | 15*40*37.3*14 | 0.22 | ||
| NA203 | 17*40*37.3*14 | 0.2 | ||
| NA204 | 20*47*43.5*16 | 0.22 | ||
| NA205 | 25*52*44.3*17 | 0.23 | ||
| NA206 | 30*62*48.3*19 | 0.41 | ||
| NA207 | 35*72*51.1*20 | 0.6 | ||
| NA208 | 40*80*56.3*21 | 0.78 | ||
| NA209 | 45*85*56.3*22 | 0.85 | ||
| NA210 | 50*90*62.7*23 | 1.01 | ||
| NA211 | 55*100*71.3*25 | 1.39 | ||
| NA212 | 60*110*77.7*27 | 1.87 | ||
| NA213 | 65*120*85.7*28 | 2.41 | ||
| NA214 | 70*125*85.7*30 | 2.57 | ||
| NA215 | 78*130*92.1*30 | 2.84 | ||
| NA216 | 80*140*95.2*33 | 3.12 | ||
| NA217 | 85*150*73.2 | |||
| NA218 | 90*160*72.5 | |||
| CSA201 | 12*40*28.6*12 | 0.13 | ||
| CSA202 | 15*40*28.6*12 | 0.13 | ||
| CSA203 | 17*40*28.6*12 | 0.13 | ||
| CSA204 | 20*47*31*14 | |||
| CSA205 | 25*52*31*15 | |||
| CSA206 | 30*62*35.7*16 | |||
| CSA207 | 35*72*38.9*17 | |||
| CSA208 | 40*80*43.7*18 | |||
| CSA209 | 45*85*43.7*19 | |||
| CSA210 | 50*90*43.7*20 | |||
| CSA211 | 55*100*48.4*21 | |||
| CSA212 | 60*110*53.1*22 | |||
| CSB201 | 12*40*22*12 | 0.1 | ||
| CSB202 | 15*40*22*12 | 0.1 | ||
| CSB203 | 17*40*22*12 | 0.1 | ||
| CSB204 | 20*47*25*14 | |||
| CSB205 | 25*52*27*15 | |||
| CSB206 | 30*62*30*16 | |||
| CSB207 | 35*72*32*17 | |||
| CSB208 | 40*80*34*18 | |||
| CSB209 | 45*85*36*19 | 0.73 | ||
| CSB210 | 50*90*38*20 | 0.86 | ||
| CSB211 | 55*100*45.3*21 | |||
| CSB212 | 60*110*53.7*22 | 1.3 | ||
| RB204 | 20*47*31*16 | 0.18 | ||
| RB205 | 25*52*34*17 | 0.24 | ||
| RB206 | 30*62*38.1*19 | 0.36 | ||
| RB207 | 35*72*42.9*20 | 0.54 | ||
| RB208 | 40*80*49.2*21 | 0.73 | ||
| RB209 | 45*85*49.2*22 | 0.79 | ||
| RB210 | 50*90*51.6*23 | 0.9 | ||
| RB211 | 55*100*55.6*25 | 1.24 | ||
| RB212 | 60*110*65.1*27 | 0.74 | ||
| UCP201 | Z90501 | 12*127*62*27.4 | 0.7 | |
| UCP202 | Z90502 | 15*127*62*27.4 | 0.7 | |
| UCP203 | Z90503 | 17*127*62*27.4 | 0.7 | |
| UCP204 | Z90504 | 20*127*62*31 | 0.7 | |
| UCP205 | Z90505 | 25*140*71*34.1 | 0.8 | |
| UCP206 | Z90506 | 30*165*83*38.1 | 1.3 | |
| UCP207 | Z90507 | 35*167*93*42.9 | 1.6 | |
| UCP208 | Z90508 | 40*184*100*49.2 | 1.9 | |
| UCP209 | Z90509 | 45*190*106*49.2 | 2.2 | |
| UCP210 | Z90510 | 50*206*114*51.6 | 2.6 | |
| UCP211 | Z90511 | 55*219*129*55.6 | 3.3 | |
| UCP212 | Z90512 | 60*241*138*65.1 | 4.6 | |
| UCP213 | Z90513 | 65*265*151*65.1 | 5.9 | |
| UCP214 | Z90514 | 70*266*157*74.6 | 6.6 | |
| UCP215 | Z90515 | 75*275*163*77.8 | 7.4 | |
| UCP216 | Z90516 | 80*292*175*82.6 | 9 | |
| UCP217 | Z90517 | 85*310*187*85.7 | 11 | |
| UCP218 | Z90518 | 90*327*200*96 | 13 | |
| UCP220 | Z90520 | 100*380*225*108 | 16 | |
| UCP305 | Z90605 | 25*175*85*38 | 1.4 | |
| UCP306 | Z90606 | 30*180*95*43 | 1.8 | |
| UCP307 | Z90607 | 35*210*106*48 | 2.8 | |
| UCP308 | Z90608 | 40*220*116*52 | 3 | |
| UCP309 | Z90609 | 45*245*129*57 | 4.1 | |
| UCP310 | Z90610 | 50*275*143*61 | 5.8 | |
| UCP311 | Z90611 | 55*3109154*66 | 7.4 | |
| UCP312 | Z90612 | 60*330*165*71 | 9.4 | |
| UCP313 | Z90613 | 65*340*176*75 | 10 | |
| UCP314 | Z90614 | 70*360*187*78 | 12 | |
| UCP315 | Z90615 | 75*380*198*82 | 14 | |
| UCP316 | Z90616 | 80*400*210*86 | 18 | |
| UCP317 | Z90617 | 85*420*220*96 | 20 | |
| UCP318 | Z90618 | 90*430*235*96 | 24 | |
| UCP319 | Z90619 | 90*470*250*103 | 29 | |
| UCP320 | Z90620 | 100*490*275*108 | 35 | |
| UELP204 | 20*127*65*43.7 | |||
| UELP205 | 25*140*71*44.4 | |||
| UELP206 | 30*165*83*48.4 | |||
| UELP207 | 35*167*93*51.1 | |||
| UELP208 | 40*184*98*56.3 | |||
| UELP209 | 45*190*106*56.3 | |||
| UELP210 | 50*206*114*62.7 | |||
| UELP211 | 55*219*126*71.4 | |||
| UELP212 | 60*241*138*77.8 | |||
| UELP213 | 65*265*151*85.7 | |||
| UELP214 | 70*266*157*85.7 | |||
| UELP215 | 75*275*163*92.1 | |||
| UELP216 | 80*292*175*100 | |||
| UKP205 | Z190505 | 25*36.5*140 | ||
| UKP206 | Z190506 | 30*42.9*160 | ||
| UKP207 | Z190507 | 35*47.6*167 | ||
| UKP208 | Z190508 | 35*49.2*136 | ||
| UKP209 | Z190509 | 45*54*189 | ||
| UKP210 | Z190510 | 50*57.2*204 | ||
| UKP211 | Z190511 | 55*63.5*217 | ||
| UKP212 | Z190512 | 60*69.9*238 | ||
| UKP213 | Z190513 | 65*76.2*262 | ||
| UKP215 | Z190515 | 75*82.6*274 | ||
| UKP216 | Z190516 | 80*88.9*292 | ||
| UKP217 | Z190517 | 85*95.2*310 | ||
| UKP218 | Z190518 | 90*101.6*326 | ||
| UKP305 | 20*45*132 | |||
| UKP306 | 25*50*140 | |||
| UKP307 | 30*56*160 | |||
| UKP308 | 35*60*170 | |||
| UKP309 | 40*67*190 | |||
| UKP310 | 45*75*212 | |||
| UKP311 | 50*80*236 | |||
| UKP312 | 55*85*250 | |||
| UKP313 | 60*90*260 | |||
| UKP315 | 70*100*290 | |||
| UKP316 | 75*106*300 | |||
| UKP317 | 80*112*320 | |||
| UKP318 | 85*118*330 | |||
| UKP319 | 90*125*360 | |||
| UKP320 | 95*140*380 | |||
| MAP201 | Z390501 | 12*96*57*43.5 | 0.7 | |
| MAP202 | Z390502 | 15*96*57*43.5 | 0.7 | |
| MAP203 | Z390503 | 17*96*57*43.5 | 0.7 | |
| MAP204 | Z390504 | 20*96*63.8*43.5 | 0.74 | |
| MAP205 | Z390505 | 25*105*69.5*44.3 | 0.82 | |
| MAP206 | Z390506 | 30*121*82*48.3 | 1.4 | |
| MAP207 | Z390507 | 35*126*92*51.1 | 1.75 | |
| MAP208 | Z390508 | 40*136*98*56.3 | 2.05 | |
| MAP209 | Z390509 | 45*146*107*56.3 | 2.5 | |
| MAP210 | Z390510 | 50*159*113*62.7 | 2.85 | |
| MAP211 | Z390511 | 55*172*125*71.4 | 3.75 | |
| MAP212 | Z390512 | 60*186*137*77.8 | 5.25 | |
| MAP213 | Z390513 | 65*203*148.2*85.7 | 6.55 | |
| MAP214 | Z390514 | 70*210*155*85.7 | 7.12 | |
| MAP215 | Z390515 | 75*217*163*92.1 | 7.9 | |
| MAP216 | Z390516 | 80*232*78*25 | ||
| MAP217 | 85*247*95.2 | |||
| MAP218 | 90*262*101.6 | |||
| UCPH201 | ZH90501 | 12*125*97*31 | ||
| UCPH202 | ZH90502 | 15*125*97*31 | ||
| UCPH203 | ZH90503 | 17*125*97*31 | ||
| UCPH204 | ZH90504 | 20*127*101*31 | 1 | |
| UCPH205 | ZH90505 | 25*140*114*34.1 | 1.2 | |
| UCPH206 | ZH90506 | 30*165*130*38.1 | 1.8 | |
| UCPH207 | ZH90507 | 35*167*140*42.9 | 2.4 | |
| UCPH208 | ZH90508 | 40*184*149*49.2 | 2.4 |
| UCPH209 | ZH90509 | 45*190*157*49.2 | 3.7 | |
| UCPH210 | ZH90510 | 50*206*165*51.6 | 4.1 | |
| UCPH211 | ZH90511 | 55*217*181*55.6 | 4.07 | |
| UCPH212 | ZH90512 | 60*236*197*65.1 | ||
| UCPA201 | ZA90501 | 12*76*62*31 | 0.6 | |
| UCPA202 | ZA90502 | 15*76*62*31 | 0.6 | |
| UCPA203 | ZA90503 | 17*76*62*31 | 0.6 | |
| UCPA204 | ZA90504 | 20*76*62*31 | 0.6 | |
| UCPA205 | ZA90505 | 25*84*72*34.1 | 0.8 | |
| UCPA206 | ZA90506 | 30*94*84*38.1 | 1.2 | |
| UCPA207 | ZA90507 | 35*110*95*42.9 | 1.7 | |
| UCPA208 | ZA90508 | 40*116*100*49.2 | 2 | |
| UCPA209 | ZA90509 | 45*120*108*49.2 | 2.2 | |
| UCPA210 | ZA90510 | 50*130*116*51.6 | 2.9 | |
| UCPA211 | ZA90511 | 55*140*125*55.6 | 3 | |
| UCPA212 | ZA90512 | 60*150*138*65.1 | 4.24 | |
| UCPA213 | ZA90513 | 65*160*150*65.1 | ||
| UCFU201 | F90501 | 12*86*64*31 | 0.7 | |
| UCFU202 | F90502 | 15*86*64*31 | 0.7 | |
| UCFU203 | F90503 | 17*86*64*31 | 0.6 | |
| UCFU204 | F90504 | 20*86*63.5*31 | 0.7 | |
| UCFU205 | F90505 | 25*95*70*34.1 | 0.9 | |
| UCFU206 | F90506 | 30*108*82.5*38.1 | 1.1 | |
| UCFU207 | F90507 | 35*117*92*42.9 | 1.5 | |
| UCFU208 | F90508 | 40*130*101.5*42.9 | 1.9 | |
| UCFU209 | F90509 | 45*137*105*42.9 | 2.3 | |
| UCFU210 | F90510 | 50*143*111*51.6 | 2.7 | |
| UCFU211 | F90511 | 55*162*130*55.6 | 3.9 | |
| UCFU212 | F90512 | 60*175*143*65.1 | 4.7 | |
| UCFU213 | F90513 | 65*187*149.5*65.1 | 5.9 | |
| UCFU214 | F90514 | 70*193*152*74.6 | 6.1 | |
| UCFU215 | F90515 | 75*200*159*77.8 | 6.9 | |
| UCFU216 | F90516 | 80*208*165*82.6 | 8.1 | |
| UCFU217 | F90517 | 85*220*175*85.7 | 9.3 | |
| UCFU218 | F90518 | 90*235*187*96 | 11 | |
| UCFU305 | F90605 | 25*110*80*38 | 1.1 | |
| UCFU306 | F90606 | 30*125*95*43 | 1.6 | |
| UCFU307 | F90607 | 35*135*100*48 | 2 | |
| UCFU308 | F90608 | 40*150*112*52 | 2.7 | |
| UCFU309 | F90609 | 45*160*125*57 | 3.4 | |
| UCFU310 | F90610 | 50*175*132*61 | 4.5 | |
| UCFU311 | F90611 | 55*185*140*66 | 5.5 | |
| UCFU312 | F90612 | 60*195*150*71 | 6.5 | |
| UCFU313 | F90613 | 65*208*166*75 | 7.9 | |
| UCFU314 | F90614 | 70*226*178*78 | 9.5 | |
| UCFU315 | F90615 | 75*236*184*82 | 12 | |
| UCFU316 | F90616 | 80*250*196*86 | 14 | |
| UCFU317 | F90617 | 85*260*204*96 | 16 | |
| UCFU318 | F90618 | 90*280*216*96 | 19 | |
| UCF201 | F90501 | 15*86*64*31 | ||
| UCF202 | F90502 | 15*86*64*31 | ||
| UCF203 | F90503 | 15*86*64*31 | ||
| UCF204 | F90504 | 15*86*64*31 | ||
| UCF205 | F90505 | 16*95*70*34.1 | ||
| UCF206 | F90506 | 18*108*83*38.1 | ||
| UCF207 | F90507 | 19*117*92*42.9 | ||
| UCF208 | F90508 | 21*130*102*49.2 | ||
| UCF209 | F90509 | 22*137*105*49.2 | ||
| UCF210 | F90510 | 22*143*111*51.6 | ||
| UCF211 | F90511 | 25*162*130*55.6 | ||
| UCF212 | F90512 | 29*175*143*65.1 | ||
| UCF213 | F90513 | 30*187*149*65.1 | ||
| UCF214 | F90514 | 31*193*152*74.6 | ||
| UCF215 | F90515 | 34*200*159*77.8 | ||
| UCF216 | F90516 | 34*208*165*82.6 | ||
| UCF217 | 36*220*175*85.7 | |||
| UCF218 | F90518 | 40*187*187*96 | ||
| UCF305 | 25*110*80*38 | |||
| UCF306 | 30*125*95*43 | |||
| UCF307 | 35*135*100*48 | |||
| UCF308 | 40*150*112*52 | |||
| UCF309 | 45*160*125*57 | |||
| UCF310 | 50*175*132*61 | |||
| UCF311 | 55*185*140*66 | |||
| UCF312 | 60*195*150*71 | |||
| UCF313 | 65*208*166*75 | |||
| UCF314 | 70*226*178*78 | |||
| UCF315 | 75*236*184*82 | |||
| UCF316 | 80*250*196*86 | |||
| UCF317 | 85*260*204*96 |











