外球面球轴承(中)
外球面球轴承(中)
| 外球面轴承 | 尺寸(mm)d*D*B | 保持架材质 | 重量(KG) | |
| 新型号 | 旧型号 | |||
| UCF318 | 90*280*216*96 | |||
| UCF320 | 100*310*242*108 | |||
| UKF205 | 20*70*16 | |||
| UKF206 | 25*83*18 | |||
| UKF207 | 30*92*19 | |||
| UKF208 | 35*102*21 | |||
| UKF209 | 40*105*22 | |||
| UKF210 | 45*111*22 | |||
| UKF211 | 50*130*25 | |||
| UKF212 | 55*143*29 | |||
| UKF213 | 60*149*30 | |||
| UKF215 | 65*159*34 | |||
| UKF216 | 70*165*34 | |||
| UKF217 | 75*175*36 | |||
| UKF218 | 80*187*40 | |||
| UKF305 | 20*80*16 | |||
| UKF306 | 25*95*18 | |||
| UKF307 | 30*100*20 | |||
| UKF308 | 35*112*23 | |||
| UKF309 | 40*125*25 | |||
| UKF310 | 45*132*28 | |||
| UKF311 | 50*140*30 | |||
| UKF312 | 55*150*33 | |||
| UKF313 | 60*166*33 | |||
| UKF315 | 65*184*39 | |||
| UKF316 | 70*196*38 | |||
| UKF317 | 75*204*44 | |||
| UKF318 | 80*216*44 | |||
| UKF319 | 85*228*59 | |||
| UKF320 | 90*242*59 | |||
| UELFU204 | F390504 | 86*20*64 | ||
| UELFU205 | F390505 | 95*25*70 | ||
| UELFU206 | F390506 | 108*30*83 | ||
| UELFU207 | F390507 | 117*35*92 | ||
| UELFU208 | F390508 | 130*40*102 | ||
| UELFU209 | F390509 | 137*45*105 | ||
| UELFU210 | F390510 | 143*50*111 | ||
| UELFU211 | F390511 | 162*55*130 | ||
| UELFU212 | F390512 | 175*60*143 | ||
| UELFU213 | F390513 | 187*65*149 | ||
| UELFU214 | F390514 | 193*70*152 | ||
| UELFU215 | F390515 | 200*75*159 | ||
| UELFU216 | F390516 | 208*80*165 | ||
| NAFU201 | 86*12*63.5 | 0.7 | ||
| NAFU202 | 86*15*63.5 | 0.7 | ||
| NAFU203 | 86*17*63.5 | 0.7 | ||
| NAFU204 | 86*20*63.5 | 0.7 | ||
| NAFU205 | 95*25*70 | 0.9 | ||
| NAFU206 | 108*30*82.5 | 1.2 | ||
| NAFU207 | 119*35*92 | 1.7 | ||
| NAFU208 | 130*40*101.5 | 2.1 | ||
| NAFU209 | 137*45*105 | 2.6 | ||
| NAFU210 | 145*50*111 | 2.8 | ||
| NAFU211 | 164*55*130 | 4.2 | ||
| NAFU212 | 177*60*143 | 4.8 | ||
| NAFU213 | 187*65*150 | 6 | ||
| NAFU214 | 193*70*152 | 6.6 | ||
| NAFU215 | 200*75*159 | 7.3 | ||
| NAFU216 | 207*80*165 | 8.65 | ||
| UCFS305 | L90501 | 12*99*57*33.3 | 0.45 | |
| UCFS307 | L90502 | 15*99*57*33.3 | 0.45 | |
| UCFS309 | L90503 | 17*99*57*33.3 | 0.45 | |
| UCFS311 | L90504 | 20*113*60*33.3 | 0.5 | |
| UCFS312 | L90505 | 25*130*68*35.8 | 0.6 | |
| UCFS313 | L90506 | 30*148*80*40.2 | 0.9 | |
| UCFS314 | L90507 | 35*161*90*44.4 | 1.2 | |
| UCFS315 | L90508 | 40*175*100*51.2 | 1.6 | |
| UCFS316 | L90509 | 45*188*108*52.2 | 1.9 | |
| UCFS317 | L90510 | 50*197*115*54.6 | 2.2 | |
| UCFS318 | L90511 | 55*224*130*58.4 | 3.1 | |
| UCFS319 | L90512 | 60*250*140*68.7 | 4 | |
| UCFS320 | L90513 | 65*258*155*69.7 | 5 | |
| UCFS321 | L90514 | 70*265*160*75.4 | 5.6 | |
| UCFS322 | L90515 | 75*275*165*78.5 | 6.2 | |
| UCFS324 | L90516 | 80*290*180*83.3 | 7.8 | |
| UCFS326 | L90517 | 85*305*190*87.6 | 9.8 | |
| UCFS328 | L90518 | 90*320*205*96.3 | 12.4 | |
| NAFS307 | L90605 | 25*150*80*38 | 1.1 | |
| NAFS308 | L90606 | 30*180*90*43 | 1.5 | |
| NAFS309 | L90607 | 35*185*100*48 | 1.9 | |
| NAFS310 | L90608 | 40*200*112*52 | 2.5 | |
| NAFS311 | L90609 | 45*230*125*57 | 3.4 | |
| NAFS312 | L90610 | 50*240*140*61 | 4.4 | |
| NAFS313 | L90611 | 55*250*150*66 | 5.1 | |
| NAFS314 | L90612 | 60*270*160*71 | 6.1 | |
| NAFS315 | L90613 | 65*295*175*75 | 7.8 |
| NAFS316 | L90614 | 70*315*185*78 | 9 | |
| NAFS317 | L90615 | 75*320*195*82 | 10 | |
| NAFS318 | L90616 | 80*355*210*86 | 13 | |
| NAFS319 | L90617 | 85*370*220*96 | 15 | |
| NAFS320 | L90618 | 90*385*235*96 | 18 | |
| UCFLU201 | L90501 | 12*99*57*33.3 | 0.45 | |
| UCFLU202 | L90502 | 15*99*57*33.3 | 0.45 | |
| UCFLU203 | L90503 | 17*99*57*33.3 | 0.45 | |
| UCFLU204 | L90504 | 20*113*60*33.3 | 0.5 | |
| UCFLU205 | L90505 | 25*130*68*35.8 | 0.6 | |
| UCFLU206 | L90506 | 30*148*80*40.2 | 0.9 | |
| UCFLU207 | L90507 | 35*161*90*44.4 | 1.2 | |
| UCFLU208 | L90508 | 40*175*100*51.2 | 1.6 | |
| UCFLU209 | L90509 | 45*188*108*52.2 | 1.9 | |
| UCFLU210 | L90510 | 50*197*115*54.6 | 2.2 | |
| UCFLU211 | L90511 | 55*224*130*58.4 | 3.1 | |
| UCFLU212 | L90512 | 60*250*140*68.7 | 4 | |
| UCFLU213 | L90513 | 65*258*155*69.7 | 5 | |
| UCFLU214 | L90514 | 70*265*160*75.4 | 5.6 | |
| UCFLU215 | L90515 | 75*275*165*78.5 | 6.2 | |
| UCFLU216 | L90516 | 80*290*180*83.3 | 7.8 | |
| UCFLU217 | L90517 | 85*305*190*87.6 | 9.8 | |
| UCFLU218 | L90518 | 90*320*205*96.3 | 12.4 | |
| UCFLU305 | L90605 | 25*150*80*38 | 1.1 | |
| UCFLU306 | L90606 | 30*180*90*43 | 1.5 | |
| UCFLU307 | L90607 | 35*185*100*48 | 1.9 | |
| UCFLU308 | L90608 | 40*200*112*52 | 2.5 | |
| UCFLU309 | L90609 | 45*230*125*57 | 3.4 | |
| UCFLU310 | L90610 | 50*240*140*61 | 4.4 | |
| UCFLU311 | L90611 | 55*250*150*66 | 5.1 | |
| UCFLU312 | L90612 | 60*270*160*71 | 6.1 | |
| UCFLU313 | L90613 | 65*295*175*75 | 7.8 | |
| UCFLU314 | L90614 | 70*315*185*78 | 9 | |
| UCFLU315 | L90615 | 75*320*195*82 | 10 | |
| UCFLU316 | L90616 | 80*355*210*86 | 13 | |
| UCFLU317 | L90617 | 85*370*220*96 | 15 | |
| UCFLU318 | L90618 | 90*385*235*96 | 18 | |
| UCFLU320 | L90620 | 100*440*270*108 | 27 | |
| NAFLU201 | 12*113*62*45.5 | 0.55 | ||
| NAFLU202 | 15*113*62*45.5 | 0.55 | ||
| NAFLU203 | 17*113*62*45.5 | 0.55 | ||
| NAFLU204 | 20*113*62*45.5 | 0.55 | ||
| NAFLU205 | 25*125*70*45.9 | 0.7 | ||
| NAFLU206 | 30*142*81*50.1 | 1.05 | ||
| NAFLU207 | 35*156*91*53.3 | 1.45 | ||
| NAFLU208 | 40*172*101*58.9 | 1.85 | ||
| NAFLU209 | 45*180*108*58.9 | 2.25 | ||
| NAFLU210 | 50*190*115*66.1 | 2.6 | ||
| NAFLU211 | 55*217*127*74.7 | 3.7 | ||
| NAFLU212 | 60*235*138*80.9 | 4.6 | ||
| NAFLU213 | 65*250*148*89.6 | 5.8 | ||
| NAFLU214 | 70*258*155*89.6 | 6.3 | ||
| NAFLU215 | 75*270*165*95.8 | 7.1 | ||
| NAFLU216 | 80*290*180*99.9 | 9 | ||
| NAFLU217 | ||||
| NAFLU218 | ||||
| NAFL201 | 12*90 | |||
| NAFL202 | 15*90 | |||
| NAFL203 | 17*90 | |||
| NAFL204 | 20*90 | |||
| NAFL205 | 25*99 | |||
| NAFL206 | 30*117 | |||
| NAFL207 | 35*130 | |||
| NAFL208 | 40*144 | |||
| NAFL209 | 45*148 | |||
| NAFL210 | 50*157 | |||
| NAFL211 | 55*184 | |||
| NAFL212 | 60*202 | |||
| NAFL213 | 65*210 | |||
| NAFL214 | 70*216 | |||
| NAFL215 | 75*225 | |||
| NAFL216 | 80*233 | |||
| NAFL217 | 85*248 | |||
| NAFL218 | 90*265 | |||
| UELFLU202 | L390502 | 15*99 | ||
| UELFLU203 | L390503 | 17*99 | ||
| UELFLU204 | L390504 | 20*113 | ||
| UELFLU205 | L390505 | 25*130 | ||
| UELFLU206 | L390506 | 30*148 | ||
| UELFLU207 | L390507 | 35*161 | ||
| UELFLU208 | L390508 | 40*175 | ||
| UELFLU209 | L390509 | 45*188 | ||
| UELFLU210 | L390510 | 50*197 | ||
| UELFLU211 | L390511 | 55*224 | ||
| UELFLU212 | L390512 | 60*250 | ||
| UELFLU213 | L390513 | 65*258 | ||
| UELFLU214 | L390514 | 70*265 | ||
| UELFLU215 | L390515 | 75*275 | ||
| UELFLU216 | L390516 | 80*290 | ||
| SAFL201G | 12*76.5 | |||
| SAFL202G | 15*76.5 | |||
| SAFL203G | 17*76.5 | |||
| SAFL204G | 20*90 | |||
| SAFL205G | 25*99 | |||
| SAFL206G | 30*117 | |||
| SAFL207G | 35*130 | |||
| SBFL201G | 12*76.5 | |||
| SBFL202G | 15*76.5 | |||
| SBFL203G | 17*76.5 | |||
| SBFL204G | 20*90 | |||
| SBFL205G | 25*99 | |||
| SBFL206G | 30*117 | |||
| SBFL207G | 35*130 | |||
| UCFL201 | FL90501 | 15*12*90 | 31 | |
| UCFL202 | FL90502 | 15*15*90 | 31 | |
| UCFL203 | FL90503 | 15*17*90 | 31 | |
| UCFL204 | FL90504 | 15*20*90 | 31 | |
| UCFL205 | FL90505 | 16*25*99 | 34.1 | |
| UCFL206 | FL90506 | 18*30*117 | 38.1 | |
| UCFL207 | FL90507 | 19*35*130 | 42.9 | |
| UCFL208 | FL90508 | 21*40*144 | 49.2 | |
| UCFL209 | FL90509 | 22*45*148 | 49.2 | |
| UCFL210 | FL90510 | 22*50*157 | 51.6 | |
| UCFL211 | FL90511 | 25*55*184 | 55.6 | |
| UCFL212 | FL90512 | 29*60*202 | 65.1 | |
| UCFL213 | FL90513 | 30*65*210 | 65.1 | |
| UCFL214 | FL90514 | 31*70*216 | 74.6 | |
| UCFL215 | FL90515 | 34*75*225 | 77.8 | |
| UCFL216 | FL90516 | 34*80*233 | 82.6 | |
| UCFL217 | FL90517 | 36*85*248 | 85.7 | |
| UCFL218 | FL90518 | 40*90*265 | 96 | |
| UCFL305 | 25*113 | |||
| UCFL306 | 30*134 | |||
| UCFL307 | 35*141 | |||
| UCFL308 | 40*158 | |||
| UCFL309 | 45*177 | |||
| UCFL310 | 50*187 | |||
| UCFL311 | 55*198 | |||
| UCFL312 | 60*212 | |||
| UCFL313 | 65*240 | |||
| UCFL314 | 70*250 | |||
| UCFL315 | 75*260 | |||
| UCFL316 | 80*285 | |||
| UCFL317 | ||||
| UCFL318 | ||||
| UCFL320 | ||||
| UKFL205 | 20*99 | |||
| UKFL206 | 25*117 | |||
| UKFL207 | 30*130 | |||
| UKFL208 | 35*144 | |||
| UKFL209 | 40*148 | |||
| UKFL210 | 45*157 | |||
| UKFL211 | 50*184 | |||
| UKFL212 | 55*202 | |||
| UKFL213 | 60*210 | |||
| UKFL215 | 65*225 | |||
| UKFL216 | 70*233 | |||
| UKFL217 | 75*248 | |||
| UKFL218 | 80*265 | |||
| UKFL305 | 20*113 | |||
| UKFL306 | 25*134 | |||
| UKFL307 | 30*141 | |||
| UKFL308 | 35*158 | |||
| UKFL309 | 40*177 | |||
| UKFL310 | 45*187 | |||
| UKFL311 | 50*198 | |||
| UKFL312 | 55*212 | |||
| UKFL313 | 60*240 | |||
| UKFL315 | 65*260 | |||
| UKFL316 | 70*285 |











