外球面轴承(下)
外球面轴承(下)
| 外球面轴承 | 尺寸(mm)d*D*B | 保持架材质 | 重量(KG) | |
| 新型号 | 旧型号 | |||
| UKFLU205+H2305 | L190505 | 25*130 | ||
| UKFLU206+H2306 | L190506 | 30*148 | ||
| UKFLU207+H2307 | L190507 | 35*161 |
| UKFLU208+H2308 | L190508 | 40*175 | ||
| UKFLU209+H2309 | L190509 | 45*188 | ||
| UKFLU210+H2310 | L190510 | 50*197 | ||
| UKFLU211+H2311 | L190511 | 55*224 | ||
| UKFLU212+H2312 | L190512 | 60*250 | ||
| UKFLU213+H2313 | L190513 | 65*258 | ||
| UKFLU215+H2315 | L190515 | 75*275 | ||
| UKFLU216+H2316 | L190516 | 80*290 | ||
| UCFC201 | TY90501 | 12*100*78*28.3 | 0.76 | |
| UCFC202 | TY90502 | 15*100*78*28.3 | 0.76 | |
| UCFC203 | TY90503 | 17*100*78*28.3 | 0.76 | |
| UCFC204 | TY90504 | 20*100*78*28.3 | 0.76 | |
| UCFC205 | TY90505 | 25*115*90*29.8 | 0.96 | |
| UCFC206 | TY90506 | 30*125*100*32.2 | 1.3 | |
| UCFC207 | TY90507 | 35*135*110*36.4 | 1.7 | |
| UCFC208 | TY90508 | 40*145*120*41.2 | 2 | |
| UCFC209 | TY90509 | 45*160*132*40.2 | 2.7 | |
| UCFC210 | TY90510 | 50*165*138*42.6 | 2.9 | |
| UCFC211 | TY90511 | 55*185*150*46.4 | 4.2 | |
| UCFC212 | TY90512 | 60*195*160*56.7 | 5 | |
| UCFC213 | TY90513 | 65*205*170*55.7 | 5.7 | |
| UCFC214 | TY90514 | 70*215*177*61.4 | 6.8 | |
| UCFC215 | TY90515 | 75*220*184*62.5 | 7.2 | |
| UCFC216 | TY90516 | 80*240*200*67.3 | 8.7 | |
| UCFC217 | TY90517 | 85*250*208*69.6 | 10.3 | |
| UCFC218 | TY90518 | 90*265*220*78.3 | 13.5 | |
| NAFC201 | TY390501 | 12*100*78*36.5 | 0.8 | |
| NAFC202 | TY390502 | 15*100*78*36.5 | 0.8 | |
| NAFC203 | TY390503 | 17*100*78*36.5 | 0.8 | |
| NAFC204 | TY390504 | 20*100*78*36.5 | 0.8 | |
| NAFC205 | TY390505 | 25*115*90*36.9 | 1.1 | |
| NAFC206 | TY390506 | 30*125*100*40.1 | 1.5 | |
| NAFC207 | TY390507 | 35*135*110*43.3 | 1.8 | |
| NAFC208 | TY390508 | 40*145*120*45.9 | 2.2 | |
| NAFC209 | TY390509 | 45*160*132*44.9 | 2.8 | |
| NAFC210 | TY390510 | 50*165*138*48.1 | 3.3 | |
| NAFC211 | TY390511 | 55*185*150*56.7 | 4.5 | |
| NAFC212 | TY390512 | 60*195*160*63.9 | 5.7 | |
| NAFC213 | TY390513 | 65*205*170*67.6 | 6.5 | |
| NAFC214 | TY390514 | 70*215*177*68.6 | 7.2 | |
| NAFC215 | TY390515 | 75*220*184*72.8 | 8 | |
| NAFC216 | TY390516 | 80*240*200*75.9 | 9.53 | |
| NAFC217 | TY390517 | 85*250*208*67.8 | ||
| NAFC218 | TY390518 | 90*265*220*70 | ||
| UELFC202 | TY390502 | 15*90*70 | ||
| UELFC203 | TY390503 | 17*90*70 | ||
| UELFC204 | TY390504 | 20*100*78 | ||
| UELFC205 | TY390505 | 25*115*90 | ||
| UELFC206 | TY390506 | 30*125*100 | ||
| UELFC207 | TY390507 | 35*135*110 | ||
| UELFC208 | TY390508 | 40*145*120 | ||
| UELFC209 | TY390509 | 45*160*132 | ||
| UELFC210 | TY390510 | 50*165*138 | ||
| UELFC211 | TY390511 | 55*185*150 | ||
| UELFC212 | TY390512 | 60*195*160 | ||
| UELFC213 | TY390513 | 65*205*170 | ||
| UELFC214 | TY390514 | 70*215*177 | ||
| UELFC215 | TY390515 | 75*220*184 | ||
| UELFC216 | TY390516 | 80*240*200 | ||
| UKFC205+H2305 | TY190505 | 25*115*90 | ||
| UKFC206+H2306 | TY190506 | 30*125*100 | ||
| UKFC207+H2307 | TY190507 | 35*135*110 | ||
| UKFC208+H2308 | TY190508 | 40*145*120 | ||
| UKFC209+H2309 | TY190509 | 45*160*132 | ||
| UKFC210+H2310 | TY190510 | 50*165*138 | ||
| UKFC211+H2311 | TY190511 | 55*185*150 | ||
| UKFC212+H2312 | TY190512 | 60*195*160 | ||
| UKFC213+H2313 | TY190513 | 65*205*170 | ||
| UKFC215+H2315 | TY190515 | 75*220*184 | ||
| UKFC216+H2316 | TY190516 | 80*240*200 | ||
| UKFC217+H2317 | TY190517 | 85*250*208 | ||
| UKFC218+H2318 | TY190518 | 90*265*220 | ||
| UCC201 | Y90501Y | 72*12*31 | 0.6 | |
| UCC202 | Y90502Y | 72*15*31 | 0.6 | |
| UCC203 | Y90503Y | 72*17*31 | 0.5 | |
| UCC204 | Y90504Y | 72*20*31 | 0.5 | |
| UCC205 | Y90505Y | 80*25*34.1 | 0.7 | |
| UCC206 | Y90506Y | 85*30*38.1 | 0.9 | |
| UCC207 | Y90507Y | 90*35*42.9 | 1 | |
| UCC208 | Y90508Y | 100*40*49.2 | 1.3 | |
| UCC209 | Y90509Y | 110*45*49.2 | 1.6 | |
| UCC210 | Y90510Y | 120*50*51.6 | 2 | |
| UCC211 | Y90511Y | 125*55*55.6 | 2.2 | |
| UCC212 | Y90512Y | 130*60*65.1 | 2.6 | |
| UCC213 | Y90513Y | 140*65*65.1 | 3.1 | |
| UCC214 | Y90514Y | 150*70*74.6 | ||
| UCC215 | Y90515Y | 160*75*77.8 | ||
| UCC216 | Y90516Y | 170*80*82.6 | ||
| UCK204 | K90504 | 20*94*89 | ||
| UCK205 | K90505 | 25*97*89 | ||
| UCK206 | K90506 | 30*113*102 | ||
| UCK207 | K90507 | 35*129*102 | ||
| UCK208 | K90508 | 40*144*114 | ||
| UCK209 | K90509 | 45*144*117 | ||
| UCK210 | K90510 | 50*149*117 | ||
| UCK211 | K90511 | 55*171*146 | ||
| UCK212 | K90512 | 60*194*146 | ||
| UCK213 | K90513 | 65*224*167 | ||
| UCK214 | K90514 | 70*224*167 | ||
| UCK215 | K90515 | 75*232*167 | ||
| UCK216 | K90516 | 80*235*184 | ||
| UCK217 | K90517 | 85*260*198 | ||
| UCT201 | K90501 | 94*12*89*31 | 0.8 | |
| UCT202 | K90502 | 94*15*89*31 | 0.8 | |
| UCT203 | K90503 | 94*17*89*31 | 0.8 | |
| UCT204 | K90504 | 94*20*89*31 | 0.8 | |
| UCT205 | K90505 | 97*25*89*34 | 1.1 | |
| UCT206 | K90506 | 113*30*102*38.1 | 1.3 | |
| UCT207 | K90507 | 129*35*102*42.9 | 1.7 | |
| UCT208 | K90508 | 143*40*114*49.2 | 2.4 | |
| UCT209 | K90509 | 144*45*117*49.2 | 2.5 | |
| UCT210 | K90510 | 149*50*117*49.2 | 2.6 | |
| UCT211 | K90511 | 171*55*146*65.1 | 4 | |
| UCT212 | K90512 | 194*60*146*65.1 | 4.9 | |
| UCT213 | K90513 | 224*65*167*65.1 | 7 | |
| UCT214 | K90514 | 224*70*167*74.6 | 7.1 | |
| UCT215 | K90515 | 232*75*167*77.8 | 7.5 | |
| UCT216 | K90516 | 235*80*184*82.6 | 8.2 | |
| UCT217 | K90517 | 260*85*198*85.7 | 11 | |
| UELK204 | K390504 | 20*94*89 | ||
| UELK205 | K390505 | 25*97*89 | ||
| UELK206 | K390506 | 30*113*102 | ||
| UELK207 | K390507 | 35*129*102 | ||
| UELK208 | K390508 | 40*144*114 | ||
| UELK209 | K390509 | 45*144*117 | ||
| UELK210 | K390510 | 50*149*117 | ||
| UELK211 | K390511 | 55*171*146 | ||
| UELK212 | K390512 | 60*194*146 | ||
| UELK213 | K390513 | 65*224*167 | ||
| UELK214 | K390514 | 70*224*167 | ||
| UELK215 | K390515 | 75*232*167 | ||
| UELK216 | K390516 | 80*235*184 | ||
| UCHA201 | HA90501 | 64*12*96*31 | ||
| UCHA202 | HA90502 | 64*15*96*31 | ||
| UCHA203 | HA90503 | 17*57*88.5 | ||
| UCHA204 | HA90504 | 20*64*96 | ||
| UCHA205 | HA90505 | 25*70*99*34.1 | 1 | |
| UCHA206 | HA90506 | 30*80*104*38.1 | 1 | |
| UCHA207 | HA90507 | 35*92*116*42.9 | 1.4 | |
| UCHA208 | HA90508 | 40*96*121*49.2 | 1.5 | |
| UCHA209 | HA90509 | 45*108*136*49.2 | 2.1 | |
| UCHA210 | HA90510 | 50*114*140*51.6 | 2.6 | |
| UCHA211 | HA90511 | 55*126*150*55.6 | 2.9 | |
| UCHA212 | HA90512 | 60*142*173*65.1 | 4.4 | |
| UCHA213 | HA90513 | 65*166*200*65.1 | 6.6 | |
| UCHA214 | HA90514 | 70*166*200*74.6 | 6.8 | |
| UCHA215 | HA90515 | 75*166*200*77.8 | 7 | |
| UCFB201 | 12*62*31*42 | 0.6 | ||
| UCFB202 | 15*62*31*42 | 0.6 | ||
| UCFB203 | 17*62*31*42 | 0.6 | ||
| UCFB204 | FB90504 | 20*62*31*42 | 0.7 | |
| UCFB205 | FB90505 | 25*68*34.1*45 | 0.8 | |
| UCFB206 | FB90506 | 30*78*38.1*50 | 1 | |
| UCFB207 | FB90507 | 35*90*42.9*55 | 1.3 | |
| UCFB208 | FB90508 | 40*100*49.2*60 | 1.4 | |
| UCFB209 | FB90509 | 45*106*49.2*65 | 2.2 | |
| UCFB210 | FB90510 | 50*112*51.6*68 | 2.5 | |
| UCFB211 | FB90511 | 55*128 | ||
| UCFB212 | FB90512 | 60*140 | ||
| UCFB213 | FB90513 | 65*152 | ||
| UCFA201 | LA90501 | 12*60*98 | ||
| UCFA202 | LA90502 | 15*60*98 | ||
| UCFA203 | LA90503 | 17*60*98 | ||
| UCFA204 | LA90504 | 20*60*98*31 | 0.6 | |
| UCFA205 | LA90505 | 25*70*124*34.1 | 0.8 | |
| UCFA206 | LA90506 | 30*80*141*38.1 | 1.2 | |
| UCFA207 | LA90507 | 35*90*155*42.9 | 1.5 | |
| UCFA208 | LA90508 | 40*100*171*49.2 | 1.8 | |
| UCFA209 | LA90509 | 45*110*179*49.2 | 2.2 | |
| UCFA210 | LA90510 | 50*115*189*51.6 | 2.6 | |
| UCFA211 | LA90511 | 55*130*218*55.6 | 3.6 | |
| UCFA212 | LA90512 | 60*140*238 | ||
| UCFA213 | LA90513 | 65*152*248 | ||
| SAPP203 | 17*86*43.8*22 | 0.2 | ||
| SAPP204 | 20*98*50.5*25 | 0.23 | ||
| SAPP205 | 25*108*56.2*27 | 0.32 | ||
| SAPP206 | 30*117*66.3*30 | 0.5 | ||
| SAPP207 | 35*129*78*32 | 0.6 | ||
| SBPP203 | 17*86*43.8*28.6 | 0.16 | ||
| SBPP204 | 20*98*50.5*29.5 | 0.2 | ||
| SBPP205 | 25*108*56.2*30.5 | 0.28 | ||
| SBPP206 | 30*117*66.3*33.9 | 0.42 | ||
| SBPP207 | 35*129*78*36.5 | 0.55 | ||
| SAPF203 | CY390203 | 17*80*63.5*28.6 | 0.28 | |
| SAPF204 | CY390204 | 20*90*71.5*31 | 0.37 | |
| SAPF205 | CY390205 | 25*95*76*31 | 0.42 | |
| SAPF206 | CY390206 | 30*112*90.5*35.7 | 0.65 | |
| SAPF207 | CY390207 | 35*122*100*38.9 | 0.8 | |
| SAPFL203 | CL390203 | 17*81*59*28.6 | 0.22 | |
| SAPFL204 | CL390204 | 20*90*67*29.5 | 0.25 | |
| SAPFL205 | CL390205 | 25*95*71*30.5 | 0.32 | |
| SAPFL206 | CL390206 | 30*113*84*33.9 | 0.41 | |
| SAPFL207 | CL390207 | 35*122*94*36.5 | 0.69 | |
| SBPFL213 | 17*81*59*22 | 0.2 | ||
| SBPFL214 | 20*90*67*25 | 0.24 | ||
| SBPFL215 | 25*95*71*27 | 0.28 | ||
| SBPFL216 | 30*113*84*30 | 0.38 | ||
| SBPFL217 | 35*122*94*32 | 0.64 |











